EXPO2026 当日物品チェックリスト
レジャーホテルEXPO 2026の搬入・本番・搬出で使う物品を、持っていくもの、配送するもの、現地調達するもの、会場付属・レンタル、事前確認に分けて管理する。
持っていく34項目
配送する7項目
現地調達10項目
会場・レンタル8項目
事前確認6項目
方針: デモに必要なPC・iPad・モバイルモニター・通信・電源系は手持ちで確実に運ぶ。紙類やバナーなど重くかさばるものは、印刷納期と搬入指定に合わせて配送する。
持っていくもの
手持ち・キャリーで搬入する。忘れるとデモや接客に直接影響するもの。
| 完了 | 物品 | 数量 | 優先 | 担当 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノートPC | 1 | 必須 | SmartFrontデモ、Before/After表示 | 充電器もセット | ||
| モバイルモニター 15〜16インチ | 1 | 必須 | 通路側デモ表示 | 見え方が弱い場合は大型レンタル検討 | ||
| iPad | 1 | 必須 | 来場者セルフ体験、チャットデモ | 事前にデモURLをブックマーク | ||
| iPadスタンド | 1 | 必須 | iPad固定 | 転倒・盗難対策を確認 | ||
| モニタースタンド | 1 | 要確認 | モニター設置 | イーゼルを借りるなら不要 | ||
| モバイルWi-Fiルーター | 1 | 必須 | デモ用ネット回線 | 会場Wi-Fiに依存しない | ||
| スマホ | 各自 | 必須 | 連絡、テザリング予備、QR確認 | 充電器もセット | ||
| モバイルバッテリー | 2以上 | 必須 | iPad/スマホ予備電源 | 大容量推奨 | ||
| 電源タップ | 1〜2 | 必須 | 電源分岐 | 差込み口2つでは不足 | ||
| 延長コード | 1 | 必須 | 電源位置調整 | ブース内取り回し用 | ||
| USB-Cケーブル | 2〜3 | 必須 | PC、iPad、モニター接続 | 予備含む | ||
| HDMIケーブル | 1 | 要確認 | PC→モニター接続 | USB-C表示不可時の予備 | ||
| USB-C to HDMI変換アダプタ | 1 | 要確認 | PC→モニター接続 | Mac/Windows両方確認 | ||
| USB-C充電器 | 2 | 必須 | PC/iPad/スマホ充電 | 高出力タイプ | ||
| ケーブル結束バンド | 1袋 | 要確認 | 配線整理 | 撤収しやすいもの | ||
| QRコード掲示物 | 2〜3 | 必須 | 公式LINE、問い合わせ、LP誘導 | A4/A5で予備印刷 | ||
| 養生テープ | 1 | 必須 | 掲出、配線固定 | 壁・床の制約に合わせる | ||
| 両面テープ | 1 | 要確認 | 軽量掲出物固定 | 強粘着は避ける | ||
| マスキングテープ | 1 | 要確認 | 仮止め、目印 | 撤去しやすいもの | ||
| 名刺 | 各100枚 × 3名 | 必須 | 名刺交換 | 予備込み | ||
| 商談メモシート | 30〜50枚 | 必須 | 名刺交換後の温度感・要件メモ | 紙でもフォームでも可 | ||
| フォローアップ案内 | 30〜50枚 | 要確認 | 後日連絡の約束を明確化 | QR付き1枚紙でも可 | ||
| 公式LINE/問い合わせQRカード | 30〜50枚 | 必須 | 名刺がない相手の接点化 | 小カード形式も可 | ||
| ボールペン | 5本以上 | 必須 | メモ、記入依頼 | 来場者貸出分も含む | ||
| 油性ペン | 1〜2本 | 要確認 | 梱包、掲示物、箱メモ | 黒 | ||
| 付箋 | 1 | 要確認 | 名刺・資料へのメモ | 温度感タグにも使う | ||
| クリップ | 1箱 | 要確認 | 名刺とメモの束ね | 小型 | ||
| クリアファイル | 10枚以上 | 必須 | 資料・商談メモ整理 | 未処理/処理済みを分ける | ||
| バインダー | 1〜2 | 必須 | 立ったままメモ | 商談メモ用 | ||
| ノート or メモ帳 | 1〜2 | 要確認 | 予備メモ | 紙のバックアップ | ||
| ハサミ | 1 | 要確認 | 開封、加工 | 刃物の管理に注意 | ||
| カッター | 1 | 要確認 | 梱包開封 | 会場持込ルールに注意 | ||
| キャリーケース | 1〜2 | 必須 | 機材・資料運搬 | 手持ち搬入前提 | ||
| エコバッグ / 折りたたみバッグ | 2〜3 | 要確認 | 現地購入品、撤収時の追加荷物 | 軽量でよい |
配送するもの
重い、かさばる、印刷会社から直接送れるもの。搬入指定と伝票記載を確認する。
| 完了 | 物品 | 数量 | 優先 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックウォール用バナー | 1 | 必須 | ブランド訴求 | 防炎加工の布 or ターポリン | |
| テーブルクロス | 1 | 必須 | テーブル装飾 | ブランドカラーに寄せる | |
| 会社パンフレット | 100部 | 必須 | 手渡し配布 | A4三つ折り想定 | |
| サービス別1枚シート | 各50部 | 必須 | 興味別の追加説明 | 公式サイト改善 / DXコンサル / SmartFront | |
| POP用掲出物 | 1〜2 | 要確認 | 通路側のサービス案内 | レンタルPOPスタンドに差し込む | |
| 梱包材 / 緩衝材 | 必要分 | 要確認 | モニター、iPad保護 | 現地調達でも可 | |
| 配送伝票・ブース情報メモ | 1 | 必須 | 宅配便搬入 | ブース番号、出展社名、担当者名、携帯番号 |
現地調達するもの
札幌到着後にコンビニ、100円ショップ、家電量販店で買えばよいもの。
| 完了 | 物品 | 数量 | 優先 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲料水 | 人数分 | 現地 | 当日接客中の水分補給 | 搬入日にも購入 | |
| 軽食 | 人数分 | 現地 | 昼休憩がずれた時の予備 | 匂いが強くないもの | |
| ゴミ袋 | 数枚 | 現地 | 撤収、梱包ごみ | 会場ルール確認 | |
| ティッシュ / ウェットティッシュ | 各1 | 現地 | テーブル、iPad清掃 | 持参不足なら購入 | |
| アルコールシート | 1 | 現地 | 端末清掃 | iPadを触ってもらうため | |
| 追加のペン・付箋・クリアファイル | 不足分 | 現地 | 文具不足の補完 | 100円ショップで可 | |
| 養生テープ / マスキングテープ | 不足分 | 現地 | 掲出、仮止め | 忘れた場合の補完 | |
| HDMI/USB-C変換アダプタ | 不足分 | 現地 | デモ接続トラブル対応 | 家電量販店で購入 | |
| モバイルバッテリー | 不足分 | 現地 | 予備電源 | 不足時のみ購入 | |
| 返送用伝票 | 必要分 | 現地 | 荷物が増えた場合の返送 | コンビニ発送も想定 |
会場付属・レンタル
会場側の基本備品と、追加レンタルする候補。
| 確認 | 物品 | 数量 | 区分 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長テーブル W1800 x D450 x H700 | 1 | 付属 | 商談、資料置き | Cプラン付属 | |
| スタッキングチェア | 2 | 付属 | 商談対応 | Cプラン付属 | |
| LEDスポットライト | 2 | 付属 | ブース照明 | Cプラン付属 | |
| 社名版 | 1 | 付属 | 社名掲出 | W1200 x H300 | |
| 電源 100V / 500Wまで | 1口 | 付属 | デモ機材給電 | 差込み2つ | |
| 卓上カタログスタンド | 1 | レンタル | 資料整理 | 3,000円 | |
| POPスタンド | 1 | レンタル | 通路側のサービス案内 | 2,500円 | |
| 木製イーゼル | 1 | レンタル | モニターまたは掲出物設置 | 5,500円。必要時のみ |
事前確認
物品そのものではないが、当日詰まると困る準備。
| 完了 | 確認項目 | 期限 | 優先 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモ用サンプルホテルデータ | 本番前 | 必須 | SmartFrontで見せるホテル情報を整える | 想定Q&Aもセット | |
| オフライン用スクリーンショット動画 | 本番前 | 必須 | 通信不調時でもデモを止めない | サイレントループ可 | |
| QRコードの飛び先URL | 印刷前 | 必須 | 公式LINE、問い合わせ、LPを確定 | スマホで読み取り確認 | |
| 配送先・搬入指定 | 発送前 | 必須 | 6/17 10:00〜18:00着指定、伝票記載を確認 | ブース番号必須 | |
| 機材の動作確認 | 6月上旬 | 必須 | PC、iPad、モニター、Wi-Fi、電源接続を通しで確認 | 会場想定で一度組む | |
| レンタル備品申込 | 事前 | 必須 | 卓上カタログスタンド、POPスタンド、必要ならイーゼル | 申込済みか確認 |
コメント
項目を選ぶと、共有コメントを表示します。